社会实践活动总结(考核) 高二年级
发表人:团委 浏览次数:214 发表时间:2019/9/12 10:14:07
班 级 | 资 料 评 价 | 等级 | 加扣分 |
财会31 | 记录全部交回,9份无公章,字数普遍较少,书写比较认真。服务地点中南区六社,二运车站活动剪影及视频反映出同学们服务认真,为农户、为社区、车站带来干净整洁。图文相符 | | |
财会32 | 记录全部交回,都有公章,字数普遍较少,书写一般;有8份字数基本符合要求,书写认真。总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点今日新剧,活动剪影代表性不够强,团队意识欠佳。图文相符 | | |
医士37 | 记录全部交回,都有公章,书写普遍认真,字数大多数符合要求,其中16份书写很工整;3份字数过少,书写潦草。总结认真,字数符合要求,书写工整。九鼎、锦秀花园;服务到位,能反映出团队意识。图文相符。 | 不错 | |
医士38 | 记录全部交回,都有公章,书写普遍认真,字数大多数符合要求,其中15份书写很工整;8份字数偏少,书写潦草。总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点玫瑰园、街道小区;服务到位,能反映出团队意识。图文相符。 | 较好 | |
医士39 | 记录全部交回,,都有公章,书写普遍认真,字数基本符合要求,其中26份不仅字数符合要求,而且书写工整。总结认真,字数符合要求,书写工整。赤峰三社;活动参与人数多,但过程剪影太少;图文相符。 | | |
医士40 | 记录全部交回,都有公章,书写普遍认真,字数基本符合要求,记录中的活动地点大多数没有填写。总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点塞上星,铲除清洗小区小广告,参与服务的人过少。图文相符 | | |
幼师27 | 记录全部交回,44份有公章,6份复印件,7份三言两语,大部分书写认真,总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点博康,活动剪影团队意识强,服务意识浓,很有代表性,为老人们送去了服务,送去了歌声。图文相符 | 较好 | |
旅游16 | 收到记录23份,都有公章,书写普遍认真,字数大多数符合要求,服务地点有街上,有农村八九处,不符合实际,活动参与人数较少,团队意识不强,图文结合。 | | |
数控2 | 记录全部交回,无公章,书写普遍潦草,字数少。有总结,字数偏少。总结认真,字数符合要求,书写工整。铲除小区门洞小广告,能反映出服务结果。团队意识可以。 | | |
机电22 | 收到记录15份,都有公章,书写普遍比较认真,有4份三言两语,总结书写认真,字数符合要求。剪影体现不出团队精神 | | |
汽修12 | 记录全部交回,只有1份有公章,书写普遍潦草,字数少。无总结。铲除小区门洞小广告,参与活动人员少,团队意识不太强,反映不出活动结果。 | | |
汽修13 | 记录全部交回,4份无公章,字数普遍较少,总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点首都花园,二道桥镇,清扫村户院落及铲除小区门洞小广告,能反映出服务诚意。图文相符 | 可以 | |
计算43 | 记录全部交回,其中书写工整,字数基本符合要求的11份;6份复印件(雷同) 总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点阳光嘉园、北环社区;清理小区门洞小广告,诚实服务。图文相符 | 较好 | |
计算44 | 记录全部交回,有一份无章,书写普遍潦草,字数偏少;总结认真,字数符合要求,书写工整。和小区工作人员一起清扫小区卫生, | 较好 | |
食品7 | 记录全部交回,字数普遍较少,都加盖了公章,其中有22份字数很少,三言两语。总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点酒业新村电信小区;铲除小区门洞小广告,参与活动人数较少,能反映出服务结果。图文相符 | | |
动科10 | 记录全部交回,34份有公章,其中书写工整,字数基本符合要求的11份;总结认真,字数符合要求,书写工整。服务地点九鼎、锦秀花园;活动剪影能反映出诚信的服务意识,团队合作意识。图文相符 | 较好 | |
为了让全体同学度过一个充实而有意义的暑假,通过走进村镇、社区、街道,感受社会、服务社会、奉献社会,培养品格,增强社会责任感。为建设美丽的杭锦后旗添砖加瓦,同时展示我校学子良好的精神风貌,现将暑假活动总结如下:
一、暑假前制定好活动方案,实践内容包括三个方面:
1. “扶贫济困,你我同行”
2.“ 铲除 ‘牛皮癣’还我美丽家园”
3.“让青春闪光,让夕阳更美”
二、组织召开班级团支部书记会议,安排布置暑假活动内容及注意事项。
同学们参与了丰富的社区活动,过了有意义的暑假,为建设美丽杭锦后旗除了自己的一份力,在服务中锻炼了自己,假期里,同学们参与了护绿、慰问演出、拆除“牛皮癣”等很活动;取得了社会各界人士的好评,为学校创设了美好社会声誉。
四、根据上交资料及剪影,对照评定,通过对各班交上来文字资料和活动剪影的对照考评,结果如下:
一等奖的班级医士37。二等奖:医士38、幼师27班、计算机43。三等奖:汽修13班、动科10、计算机44班。
优点:大部分班主任非常重视这项工作,组织到位,活动有实效;并且有的班主任能亲自带领学生参与社会服务。
不足:有些学生记录不按要求书写,记录中有雷同现象;留活动剪影角度把握的不够好,显示不出小组合作的痕迹。